Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-04-22 02:49 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0018956 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-01-12 14:44 | 2015-01-23 16:49 | |||
Bildiren | Mert.Girit | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0018956: Tevkifatlı Faturalarda TotalTax/TaxAmount Değeri | |||||||
Soru | Tevkiftlı faturada UBL'in değerlerinde sormak istediğim bir şey var. Örn olarak: 100 TL'lik bir faturada %18'lik KDV ve %50'lik tevkifat oranı var. Normalde fatura değerlerinde KDV 9, tevkfiat 9 olmalı. Faturanın toplam tutarı 109 TL. 0015: 9 9015: 9 Bu faturanın TaxTotal altındaki TaxAmount'unda 109 mu yazmalı, yoksa 18+9 = 27 mi, yazmalı? Bu konuda ayrıntılı bir bilgiye ihtiyacımız var. Eğer elinizde doğru şekilde kesilmiş tevkifatlı fatura UBL'i varsa, iletebilirseniz memnun oluruz. Yardımlarınız için teşekkürler. | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
(0030865) zzTUGBA KASIKCI 2015-01-12 16:03 |
Merhaba, GİB Portalinde test ortamında tevkifatlı bir fatura kesip indirdikten sonra XML'ini inceleyebilirsiniz. İyi günler. |
(0031003) Mert.Girit 2015-01-14 12:40 |
Merhabalar, GIB Test portalinden 100 liralık fatura oluşturarark %18 lik kdv li bir faturada %50 tevkşfat senaryosu olduğunu düşünerek, verginin 9'ar lira olarak paylaşıldığı bir fatura hazırladık ve bunun UBL'ini aldık. UBL'i incelediğimizde, bunun UBL 2 olduğunu ve yenibir yapıya geçildiğini gördük. Daha önceden TaxAMount Tagi bu senaryoda 9 lira iken, şimdi 9 + 9 = 18 lira olarak gösteriliyor. Ayrıca WithholdingTaxTotal tag'i UBL'e eklenmiş durumda, bu da yeni UBL yapısını gösteriyor. Sorularım: 1- Daha evvelden 9 lira olarak hesaplanan TaxAmount bundan böyle 18 lira olarak hesaplanmak zorunda mıdır? Sistemlerimizi buna göre uyarlamalı mıyız? 2-UBL 2 yapısı tamamen test amaçlı mıdır? Sistemlerimizi yeni UBL yapısına geçirmeli miyiz? Teşekkürler. |
(0031718) zzTUGBA KASIKCI 2015-01-23 16:49 |
Merhaba, Ekte UBL TR 1.0 için(şu an geçerli olan- yenisi değil) tevkifatlı fatura örneği mevcuttur. UBL_TR güncelleştirmesi ilerleyen zamanda gerçek ortamda da uygulanacaktır (öncesinde duyurularak). İyi günler. |