| Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-12-03 21:45 +03 |
| Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
| Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
| 0026547 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-10-02 11:20 | 2015-10-05 10:45 | |||
| Bildiren | ferhat tokmak | |||||||
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
| Konu | 0026547: UBL 2.1 Tevkifat Oranı Hk. | |||||||
| Soru | Merhaba, UBL 2.1 versiyonunda tevkifat oranımızı %16 gibi bir değer yaptığımızda şema check den geçemiyoruz. Tevkifat kodunu 650 yaptığımızda şema dosyasında oran olarak %90 , 50, 70 ve 20 mevcut. Bunların dışında bir oran kullanabilmemiz için ne yapmamız gerekir.Yasal olarak kullanmamak gibi bir durum içerisinde miyiz? Bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. | |||||||
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
| Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
|
|
(0045484) Gelir İdaresi Başkanlığı 2015-10-05 10:45 |
söz konusu oranlar KDV Mevzuatında belirlenmiş güncel oranlardır. şu an için bunların dışında bir oran girme imkanı bulunmamaktadır. |