Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2024-11-23 11:07 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0023173 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-05-20 17:52 | 2020-08-27 13:36 | |||
Bildiren | EceDemir | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0023173: UBL 2.1 Varsayılan XSLT görünümü | |||||||
Soru | Merhabalar, UBL 2.1 için düzenlediğiniz pakette UBL 2.0 paketindeki gibi örnek fatura görüntüleri bulunmamaktadır. Bu sebeple yeni eklenen taglerin gösterimleri nasıl olmalıdır ? Bu konu hakkında tarafımızı yönlendirebilirseniz sevinirim. | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
Cevap | |
(0039286) Gelir İdaresi Başkanlığı 2015-05-21 08:44 |
UBL 2.1 ile eklenen yeni fatura tipleri için; mevzuatta belirtilen kağıt faturada bulunması gereken bilgilere karşılık gelen alanlar UBL kılavuzlarında yapılan açıklamalara göre XSLT’de gösterilmesi gerekmektedir. |
(0039289) EceDemir 2015-05-21 09:51 |
Teyit etmek için tekrar sormak istedik. Kastettiğimiz Araç tescil, tevkifat gibi yeni fatura tiplerinin gösterimi değildir. Sormak istediğimiz örneğin "Billing Reference" bölümünde Billing Reference Line taginin içerisinde yer alan ID Amount AllowanceCharge alanların faturada gösterim şeklidir. Bunun için örnek bir XSLT talebidir |
(0039291) Gelir İdaresi Başkanlığı 2015-05-21 10:30 |
Mevzuata göre faturada bulunması gereken bilgilerin yer alması koşulu ile BillingReference alanı ile ilgili bilgileri XSLT de istediğiniz şekilde gösterebilirsiniz. |