| Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-10-29 00:04 +03 |
| Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
| Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
| 0018377 | E-DEFTER | (Kategori Yok) | Herkese Açık | 2014-12-30 15:26 | 2015-03-13 11:53 | |||
| Bildiren | MUSTAFAOZTURK | |||||||
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
| Konu | 0018377: Yevmiye Madde Numarası | |||||||
| Soru | Aynı banka ekstresinde, aynı tarihte olan, birden fazla banka masrafını, ayrıntılı hareketleri görünecek şekilde, bir(tek) yevmiye madde numarasıyla muhasebe kayıtlarına alabilir miyim? | |||||||
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
| Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
|
|
(0034157) zzILKNUR AYHAN 2015-03-13 11:25 güncelleme tarihi: 2015-03-13 11:53 |
Sayın İlgili, 26/02/2015 tarihinde http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu.pdf [^] [^] [^] linkinde yayımlanan kılavuzda verilerin e-deftere nasıl aktarılacağına ilişkin bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar. |