Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2024-11-21 16:03 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0067974 | OKC | [Tüm Projeler] Genel | Herkese Açık | 2018-08-13 16:21 | 2018-08-13 16:23 | |||
Bildiren | Karakaya Ayten | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0067974: ÖKC Mali Rapor Bildirimindeki Toplam Satış Tutarı ve Vergi alanları | |||||||
Soru | Merhabalar, https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz_v1_4_30072018.pdf [^] [^] dökümanın 3.3.2.3 ve 3.3.2.4 maddelerinde belirtilen "ÖKC’den gerçekleştirilen satışların toplam tutarı" sadece ilgili dönemde yapılan toplam satış tutarı ve ilgili dönemde yapılan satışlara ait vergiler mi kastediliyor? Yoksa bugüne kadar yapılan toplam satışlar ve vergiler mi demek istiyor? İyi çalışmalar. | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
Cevap | |
(0114920) Gelir İdaresi Başkanlığı 2018-08-13 16:23 |
Merhaba, https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_Iliskin_Teknik_Kilavuz_v1_4_30072018.pdf [^] [^] internet adresinde bulunan ÖKC Mali Rapor Bildirimlerine İlişkin Kılavuzun “5.3. ÖKC’den Gerçekleştirilen Satışlara Ait “Aylık” Verinin Temini:” maddesinde de belirtildiği gibi veriler gönderdiğiniz ilgili döneme ait, ÖKC’den gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ve Yapılan satışlardan elde edilen toplam vergilerin, vergi tiplerine göre tutarlarının yazılacağı alandır. Kılavuzun 5.3. maddesinde detaylı açıklamalara yer verilmektedir. İyi çalışmalar. |