Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2024-11-21 20:23 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0023243 | E-DEFTER | e-Defter Teknik Sorular | Herkese Açık | 2015-05-25 13:49 | 2016-04-04 16:44 | |||
Bildiren | cemils | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0023243: Dövizli E-Defter Hk. | |||||||
Soru | Merhabalar, Bazı kurumlarımız e-defterde dövizli data tutmak istiyor. Kılavuzlardan bunun mümkün olduğunu anlıyoruz ancak Euro ve USD gibi para birimleri için aşağıdaki alanlara ne yazacağız? kılavuzda bunu göremedik. "...Yevmiye defteri XBRL GL dokümanında parasal birim olarak kullanılacak sayısal elemanlarda TRY kullanılıcaktır. Bu durum xbrli:unit/xbrli:measure elemanına iso4217:TRY değeri yazılarak belirtilecektir..." | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
Cevap | |
(0068941) EBRU OZTURK 2016-03-10 15:20 |
Sayın ilgili, Forum sorularında sıklıkla karşılaşılan konular ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine Başkanlık tarafından 04/03/2016 tarihinde “Uygulama Kılavuzu” www.edefter.gov.tr resmi e-Defter web sitesinde yayımlanmıştır. Bu kılavuz ve http://edefter.gov.tr/sss.html [^] [^] linkinde yer alan “Sık Sorulan Sorular” sayfasına rağmen netlik kazanmayan sorularınızın olması halinde, bu sorularınızı yeniden e-Defter forum sitesine yönlendirmeniz gerekmektedir. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar |