| Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-10-27 00:50 +03 |
| Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
| Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
| Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
| 0002220 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2014-01-08 17:49 | 2014-01-28 10:59 | |||
| Bildiren | ferhatsaruhan | |||||||
| Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
| Konu | 0002220: İSKONTO | |||||||
| Soru | Merhaba e faturada birden fazla satır iskontosu kullanmak istiyoruz. fatura görüntüsünde sütunlarda 3 adet ve sadece oran % görüntülemek mümkünmüdür. | |||||||
| Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
| ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır. | |||||||
| Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
|
|
(0004981) zzILKNUR GUR 2014-01-28 10:41 |
PORTALDAN YÜKLEME MODÜLÜ İLE YA DA ENTEGRASYON YA DA ÖZEL ENTEGRASYON KULLANAN MÜKELLEFLER FATURA İÇİNE YERLEŞTİRDİKLERİ .xslt DOSYASINA GÖRE GÖRÜNTÜDE BU FARKLILAŞMAYI YAPMASI MÜMKÜN. |