Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-04-22 06:13 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0016047 | E-DEFTER | e-Defter Teknik Sorular | Herkese Açık | 2014-10-22 16:44 | 2015-03-13 11:53 | |||
Bildiren | AMWAY | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0016047: Fatura Yevmiye Kaydı | |||||||
Soru | E-Defterde her faturanın tek bir Yevmiye kaydı ile gösterilmesi yerine , Tek Yevmiye kaydında istenen ayrıntıları satır satır göstermek suretiyle tek bir Yevmiye kaydı ile girişi yapmamız mümkünmüdür ? Yardımlarınız için şimdiden Teşekkür ederiz | |||||||
Ek Bilgi | Günlük ortalama 1500 fatura kesen bir şirketiz. Onumuzdeki yıl ortasında Oracle ERP sistemine gececeğiz, bu süre zarfında mevcut muhasebe sistemine Excel'den yükleyerek kayıt atacağız. Fakat Muhasebe sistemine Yevmiyeler ancak tek tek yuklenebildiğinden Excel de butun detayları çalışıp tek seferde Muhasebe sistemimize yuklemek bizim için çok buyuk kolaylık olacaktır | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | ||||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
(0034168) zzILKNUR AYHAN 2015-03-13 11:49 güncelleme tarihi: 2015-03-13 11:53 |
Sayın İlgili, 26/02/2015 tarihinde http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamaKilavuzu.pdf [^] [^] [^] linkinde yayımlanan kılavuzda verilerin e-deftere nasıl aktarılacağına ilişkin bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar. |