Anonim | Giriş | Yeni Bir Hesap Aç | 2025-04-21 21:40 +03 |
Tüm Projeler | E-ARSIV | E-DEFTER | E-FATURA | E-İRSALİYE | E-MM | E-SMM | OKC | STANDART KODLU FATURA |
Soru Detaylarını Görüntüle [ Cevaplara Git ] | [ Yazdır ] | |||||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme | |||
0013111 | E-FATURA | e-Fatura Diğer | Herkese Açık | 2014-07-04 11:34 | 2014-07-04 11:56 | |||
Bildiren | kozlu orman | |||||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | |||||
Konu | 0013111: zarf - fatura | |||||||
Soru | merhaba zarf bazında listelenen zarf adeti ile fatura bazında listelenen fatura adeti aynı değil,gelen zarf, gelen faturadan daha fazla görünüyor. | |||||||
Ek Bilgi | 35 adet zarf gelmiş 29 adet fatura listeleniyor. | |||||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | |||||||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | |||||||
Eklenen Dosyalar | ||||||||
|
|
(0021550) zzTUGBA KASIKCI 2014-07-04 11:56 |
GİB Portal yönteminde faturalar farklı ekranlarda farklı tarih aralıklarında bulunabilmektedir. Faturalar Zarf Bazında Listeleme ekranında zarfın alınma/gönderilme zamanına göre listelenir. Taslaklarda, Fatura Bazında Listeleme ekranında ve Arşivde ise faturanın oluşturulma tarihine göre listelenir. Bu bilgi göz önünde tutularak portaldeki TÜM faturalarınız ve TÜM zarflarınız düşünüldüğünde fatura sayısının en az zarf sayısı kadar olduğunu görebilirsiniz. |