Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA | |||||
Soru Detaylarını Görüntüle | |||||
Soru Numarası | Proje | Kategori | Durumu Görüntüle | Soruluş Zamanı | Son Güncelleme |
0068053 | E-FATURA | e-Fatura Teknik Sorular | Herkese Açık | 2018-08-17 12:34 | 2018-11-05 10:29 |
Bildiren | erenogretici | ||||
Durum | cevaplanmış | Çözüm | cevaplandı | ||
ÖNEMLİ UYARI | Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir. | ||||
Konu | 0068053: Satır Vergisi yuvarlama ve fatura vergisi yuvarlama sorunu | ||||
Soru | Merhaba, Satırlarda oluşan vergi tutarı 2 haneden yukarı olabilir mi? Örnek vericek olursa, 226,20 olan bir kalem'in kdv'si 40,7160 hesaplanmaktadır. 226,20 olan bir başka kalem'in kdvsi yine 40,7160 hesaplanmaktadır. Toplam vergi 4 hane olarak toplanıp 2 haneye mi yuvarlanıyor? Yoksa teker teker kalemlerin vergi oranlar 2 hane yuvarlanıp mı toplanıyor. Ör: - 40,7160 + 40,7160 = 81,4320 => 81,43 (ilk önce toplanıp sonra yuvarlandığında) - 40,72 + 40,72 = 81,44 (ilk önce yuvarlanıp sonradan toplandığında) Bu iki durumdan hangisinin kullanılması gerekmektedir? GİB satır vergisi için 2 hane zorunlu mudur? Yoksa 2'den fazla hane kullanılabilinir mi? | ||||
Ek Bilgi | |||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | ||||
İlişkiler | |||||
Eklenen Dosyalar |
Cevap | ||||
|
||||
|
|